| Toote parameeter | |
| Sisendpinge/vool | |
| Adapter | 32 V alalisvool = 6,7 A |
| Päikesepaneelid | 18–80 V 500 W (maksimaalne) |
| Laadimisaeg | 7-8 tundi |
| Alalisvoolu väljund | |
| USB-A① väljund | 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A |
| USB-A② väljund | 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 20 V = 3 A |
| USB-C① väljund | 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 3 A |
| USB-C② väljund | 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A, 15 V = 3 A, 20 V = 3,25 A |
| Alalisvoolu väljundpinge/vool | 12 V = 10 A (maksimaalne) |
| Vahelduvvoolu väljund | |
| Pidev väljund | 1500W |
| Hetkeline tippväärtus | 3000W |
| Toote mahutavus | 28,8 V / 48 Ah (1382 Wh) |
| Toote suurus | 430 * 164 * 248 mm |
| Kaitsefunktsioon | Lühisekaitse, ülevoolukaitse, ületemperatuurikaitse, ülepingekaitse, ülelaadimise kaitse. |
| Netokaal | 15 kg |
| Aku tööiga | 6000 tsüklit |
| Töökeskkonna temperatuur | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Laadimistemperatuur | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Töökeskkonna niiskus | 10–90% suhteline õhuniiskus |
Kodumasinad, 3C elektriseadmed, tööstuslik kasutamine